Велоэргометр BK-8702I
Описание
Основные характеристикиОсобенности
Назначение | индивидуальное/ легкое коммерческое использование |
Тип оборудования | велоэргометр электромагнитный |
Торговая марка | FitnessАrt |
Система торможения | электромагнитная |
Рама | сварная из толстой стали |
Подключение | Сетевой шнур, 220 V, розетка |
Вес пользователя | 130 кг |
Вес маховика | 7 кг |
Уровни нагрузки | 24 уровня |
Автоматические программы | 24 программ |
Размер в собранном виде | 104(L)*56(W)*138(H) см. |
Вес нетто/брутто | 32/35 кг. |
Дисплей | ЖК монитор с одним болишим экраном |
Функции компьютера | Расход калорий, скорость, расстояние, частота пульса, время |
Управление | автоматическое, возможность управлять при помощи телефона через Bluetooth |
Бесшумность тренировки | абсолютная |
Регулировка сидения по вертикали/по горизонтали | да |
Ролики перемещения по полу | да |
Компенсаторы неровности пола | да |
Ремешки на педалях | да |
Подключения к сети | да |
Кнопки | плоские на английском языке |
Лоток для хранения аксессуаров | нет |
Датчик измерения пульса на поручнях | да |
Компьютер | |
Manual (управление ручное при помощи кнопок) | да |
Program (программы) | да, 12 (предустановленные професиональные)шт. |
H.R.C. (кардио контроль) | да, 4 программы |
Watt (контроль) | да, 1 программа |
Fitness Test | да, 1 программа |
User (запись уникальной программы) | да, 3 программы |
Recovery (оценка восстановления пульса) | да, 1 программа |
Гарантия: 6 месяцев
Наименование изготовителя: FitnessArt
Страна произхождения:США
Страна производства: Китай
Импортер в РБ: ООО "Экспресторгсервис", г. Минск, ул. пл. Свободы, д. 23, oф. 95
ВОЗМОЖНО ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ